| Numero di ordinazione | 4476418 | |
| Diametro del filo | mm | 16 ± 0,05 |
| Numero spire utili | 5 | |
| Senso dell'elica | destrorso | |
| Altezza molla libera | mm | 390 |
| Altezza molla sotto un carico di: 550 ± 22 daNm | mm | 235 |
| Le molle sono suddivise in due categorie, identificabili mediante un contrassegno: | ||
| – giallo (*) quelle aventi sotto un carico di: | 550 ± 22 daNm un'altezza di mm | > 235 |
| – verde (*) quelle aventi sotto un carico di: | 550 ± 22 daNm un'altezza di mm | ≤ 235 |
(*) Il montaggio deve effettuarsi con molle appaiate dello stesso contrassegno
| Numero di ordinazione | 4476419 | |
| Diametro del filo | mm | 16,8 ± 0,05 |
| Numero spire utili | 5 | |
| Senso dell'elica | destrorso | |
| Altezza molla libera | mm | 383 |
| Altezza molla sotto un carico di: 550 ± 22 daNm | mm | 235 |
| Le molle sono suddivise in due categorie, identificabili mediante un contrassegno: | ||
| – giallo (*) quelle aventi sotto un carico di: | 550 ± 22 daNm un'altezza di mm | > 235 |
| – verde (*) quelle aventi sotto un carico di: | 550 ± 22 daNm un'altezza di mm | ≤ 235 |
(*) Il montaggio deve effettuarsi con molle appaiate dello stesso contrassegno