| Numero di ordinazione | 7582809 | |
| Diametro del filo | mm | 17,6 ± 0,05 |
| Numero spire utili | 5 | |
| Senso dell'elica | destrorso | |
| Altezza molla libera | mm | 373 |
| Altezza molla sotto un carico di: 726 daNm | mm | 235 |
| Le molle sono suddivise in due categorie, identificabili mediante un contrassegno: – giallo (*) quelle aventi sotto un carico di: 726 daNm un'altezza di mm | > 235 | |
| – verde (*) quelle aventi sotto un carico di: 726 daNm un'altezza di mm | ≤ 235 |
(*) Il montaggio deve effettuarsi con molle appaiate dello stesso contrassegno
| Numero di ordinazione | 7582810 | |
| Diametro del filo | mm | 17,6 ± 0,05 |
| Numero spire utili | 5 | |
| Senso dell'elica | destrorso | |
| Altezza molla libera | mm | 363 |
| Altezza molla sotto un carico di: 672 daNm | mm | 235 |
| Le molle sono suddivise in due categorie, identificabili mediante un contrassegno: – giallo (*) quelle aventi sotto un carico di: 672 daNm un'altezza di mm | > 235 | |
| – verde (*) quelle aventi sotto un carico di: 672 daNm un'altezza di mm | ≤ 235 |
(*) Il montaggio deve effettuarsi con molle appaiate dello stesso contrassegno