| Denominazione | 2000 XN1T (75 CV) | 2000 XN1TA (85 CV) | |
|---|---|---|---|
| Circuito di raffreddamento | a circolazione di liquido refrigerante mediante pompa centrifuga | ||
| Comando pompa acqua | mediante cinghia | ||
| Termostato acqua raffreddamento motore | inizio apertura | 80÷83°C | |
| apertura massima | 95°C | ||
| corsa valvola | 7,5 mm | ||
| Interruttore termometrico per l'innesto del ventilatore | innesto | 88°C | |
| disinnesto (stop) | 79°C | ||
| Radiatore | in alluminio con vaschette verticali in plastica | ||
| Taratura tappo serbatoio di espansione | 0,9±0,1 bar | ||
| Pressione per controllo tenuta radiatore | 0,98 bar | ||
