| Denominazione | XN1T (75 CV) | XN1TA (85 CV) |
|---|---|---|
| Molla esterna | ||
| Diametro del filo mm | 4,3 | |
| Altezza molla libera mm | 44 | |
| Senso dell'elica | a destra | |
| Altezza molla sotto un carico di | 86,2 N | – |
| 294 N | ||
| Altezza molla sotto un carico di | 166,6 N | 39,8 mm |
| 578,2 N | 30,7 mm | |
| Denominazione | XN1T (75 CV) | XN1TA (85 CV) | |
|---|---|---|---|
| Valori in mm | |||
| Gioco assiale albero distribuzione | 0,05 ÷ 0,14 | ||
| Disallineamento massimo albero distribuzione | 0,02 | ||
| Angoli di fasatura | |||
| Aspirazione | inizio, dopo il PMS | 6° | |
| fine, dopo il PMI | 33° | ||
| Scarico | inizio, prima del PMI | 21° | |
| fine, dopo il PMS | 6° | ||
| Gioco punterie: | |||
| per controllo messa in fase | aspirazione | 0,70 | |
| scarico | 0,70 | ||
| di funzionamento (a motore freddo) | aspirazione | 0,10 (0,15) * | |
| scarico | 0,25 (0,30) * | ||
* Per motori prodotti dal 1986
