| Denominazione | XN1T (75 CV) | XN1TA (85 CV) | |
|---|---|---|---|
| Valori in mm | Valori in mm | ||
| Diametro sedi guidavalvole sulla testa | 13,965 ÷ 13,997 | ||
| Diametro esterno guidavalvole normali | 14,048 ÷ 14,059 | ||
| Diametro esterno guidavalvole maggiorate | 1 | 14,279 ÷ 14,290 | |
| 2 | 14,579 ÷ 14,590 | ||
| Diametro sedi guidavalvole sulla testa maggiorate | 1 | 14,195 ÷ 14,227 | |
| 2 | 14,495 ÷ 14,527 | ||
| Diametro interno guidavalvole piantati e finiti | 8,020 ÷ 8,042 | ||
| Interferenza di montaggio guidavalvole – sedi sulla testa cilindri | 0,051 ÷ 0,125 | ||
| Angolo di inclinazione delle valvole nella testa cilindri | aspirazione | 19° ± 5′ | |
| scarico | 6° ± 5′ | ||
| Diametro stelo delle valvole | aspirazione | 7,989 ÷ 8,011 | |
| scarico | 8,005 ÷ 8,035 | ||
| Gioco di montaggio stelo valvola – guidavalvola | aspirazione | 0,009 ÷ 0,053 | |
| scarico | 0,007 ÷ 0,015 | ||
| Diametro fungo valvole | aspirazione | 42,3 ÷ 42,7 | |
| scarico | 35,3 ÷ 35,7 | ||
| Angolo di inclinazione sedi sulle valvole | aspirazione | 120° +25′−0 | |
| scarico | 90° +25′−0 | ||
X: aspirazione 31,5 mm
Y: scarico 21,3 mm
