| Denominazione | XN1T (75 CV) | XN1TA (85 CV) |
|---|---|---|
| Pompa olio tipo | ad ingranaggi | |
| Comando pompa | mediante albero della distribuzione | |
| Valvola regolazione pressione olio | incorporata nella pompa olio | |
| Filtro a portata totale | a cartuccia | |
| Trasmettitore insufficiente pressione olio | elettrico | |
| Pressione di funz. a 90 °C (*) | 850/min | 3,5 ÷ 1,9 bar |
| a 2000/min | 4 ÷ 2,6 bar | |
| a 4000/min | 4,5 ÷ 3,1 bar | |
(*) La temperatura di 90 °C si ottiene all'incirca 5 minuti dopo l'inserimento dell'elettroventola raffreddamento motore.
tipo: PAFLUX LS - 152 B
DBA 678 - 152
Tipo attuale: LS 468
Periodicità del cambio filtro olio:
