


| Denominazione | XN1T (75 CV) | XN1TA (85 CV) | ||
|---|---|---|---|---|
| Valori in mm | ||||
| Diametro esterno sede valvole normale: (⌀A) | aspirazione | 43,646 ÷ 43,671 | ||
| scarico | 37,122 ÷ 37,147 | |||
| Diametro per sede valvola normale sulla testa cilindri | aspirazione | 43,475 ÷ 43,525 | ||
| scarico | 36,975 ÷ 37,025 | |||
| Diametro esterno sedi valvole maggiorate: (⌀A) | aspirazione | 1 | 43,946 ÷ 43,971 | |
| 2 | 44,146 ÷ 44,171 | |||
| scarico | 1 | 37,422 ÷ 37,447 | ||
| 2 | 37,622 ÷ 37,647 | |||
| Diametro per sedi valvole maggiorate sulla testa cilindri: | aspirazione | 1 | 43,775 ÷ 43,825 | |
| 2 | 43,975 ÷ 44,025 | |||
| scarico | 1 | 37,275 ÷ 37,325 | ||
| 2 | 37,475 ÷ 37,525 | |||
| Interferenza di montaggio fra sedi valvole e sedi sulla testa: | aspirazione | 0,121 ÷ 0,196 | ||
| scarico | 0,097 ÷ 0,172 | |||
| Diametro interno sedi valvole: (⌀B)* | aspirazione | 41 | ||
| scarico | 35 | |||
| Altezza sedi valvole: (e)* | aspirazione | 10,207 ÷ 10,307 | ||
| scarico | 6,462 ÷ 6,562 | |||
| Angolo di inclinazione sedi valvole sulla testa: (α)* | aspirazione | 120° - 15′+ 0 | ||
| scarico | 90° - 15′+ 0 | |||
| Angolo di svasatura sedi valvole sulla testa: (β)* | aspirazione | 70° | ||
| scarico | 15° | |||
* Quote da ottenere mediante asportazione di materiale dopo che la sede valvola è stata montata sulla testa cilindri.