| Rif. | Descrizione | 2500 D | 2500 turbo D |
|---|---|---|---|
| 19-12 | Punteria - Testa cilindri | 0,030 ÷ 0,075 | |
| 20 | Piattello S (0,05) | 3,25 ÷ 4,45 | 3,25 ÷ 4,90 |
| 17-20 | per controllo messa in fase — apertura | 0,50 | |
| per controllo messa in fase — chiusura | 0,50 | ||
| di funzionamento — apertura | 0,50 | ||
| di funzionamento — chiusura | 0,50 | ||
| 30 | Iniettore ⌀ | 20,870 ÷ 21,000 | – |
| 30 | Sporgenza ugello polverizzatore dalla testa cilindri | – | 3,000 ÷ 3,540 |
| 30-12 | Iniettore - Testa cilindri | 0,100 ÷ 0,330 | – |
| 31 | Boccola iniettore ⌀ | 15,982 ÷ 16,000 | – |
| 31-12 | Boccola iniettore - Testa cilindri | 0 ÷ 0,045 | – |

