| Rif. | 2500 D | 2500 turbo D | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Sede per tappo precamera di combustione | ⌀ | 30,320 ÷ 30,370 | – |
| Altezza zoccolo per tappo precamera di combustione — X | A | 4,480 ÷ 4,500 | – | |
| B | 4,500 ÷ 4,520 | – | ||
| C | 4,520 ÷ 4,540 | – | ||
| 13 | Sede guidavalvola su testa cilindri | ⌀ | 12,955 ÷ 12,980 | |
| α | aspirazione | 60° ± 5′ | ||
| scarico | 45° ± 5′ | |||
| L | ~ 2,7 | |||
| 13 | Guidavalvola | ⌀₁ | 8,023 ÷ 8,038 | |
| ⌀₂ | 13,012 ÷ 13,025 | |||
| ⌀₂ (FIAT) | 0,05 - 0,10 - 0,25 | |||
| 13-12 | Guidavalvola — Sede su testa cilindri | 0,032 ÷ 0,070 | ||
| 14 | Valvole | ⌀₁ (aspirazione) | 7,985 ÷ 8,000 | |
| ⌀₂ (aspirazione) | 40,750 ÷ 41,000 | |||
| α (aspirazione) | 60° 15′ ± 7′ | |||
| ⌀₁ (scarico) | 7,985 ÷ 8,000 | |||
| ⌀₂ (scarico) | 34,300 ÷ 34,500 | |||
| α (scarico) | 45° 30′ ± 7′ | |||
| 14-13 | Valvola - Guidavalvola | 0,023 ÷ 0,053 | ||



