| Rif. | Descrizione | 2500 D | 2500 turbo D | |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | Boccola piede di biella Sede boccola | 0,080÷0,145 | ||
| 8 | Perni di banco | 76,187÷76,200 | ||
| Perni di biella | 56,520÷56,535 | |||
| L | 32,000÷32,100 | |||
| 9 | Cuscinetti di banco | L | 2,162÷2,172 | |
| ⌀ (maggiorazione) | 0,254÷0,508 | |||
| 9-8 | Cuscinetti di banco - Perni | 0,043÷0,096 | ||
| 10 | Cuscinetti di biella | L | 1,861÷1,871 | 1,861÷1,871 (*) 1,889÷1,899 (**) |
| ⌀ (maggiorazione) | 0,254 - 0,508 | |||
| 10-8 | Cuscinetti di biella - Perni | 0,056÷0,103 | 0,028÷0,075 | |
| 11 | Semianelli di spallamento | S | 2,140÷2,190 | |
| S (maggiorazione) | – | |||
| 11-8 | Spallamento albero motore | 0,070÷0,320 | ||
(*) Semicuscinetto lato cappello
(**) Semicuscinetto lato biella



