
| 2500 D | 2500 turbo D | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-2 | Apertura estremità anelli nella canna cilindro | 1 | 0,30 ÷ 0,55 | 0,25 ÷ 0,50 |
| 2 | 0,30 ÷ 0,55 | 0,60 ÷ 0,85 | ||
| 3 | 0,30 ÷ 0,60 | 0,30 ÷ 0,60 | ||
| 5-3 | Cave anelli stantuffo Anelli elastici | 1 | 0,090 ÷ 0,122 | 0,090 ÷ 0,140 ★ |
| 2 | 0,060 ÷ 0,092 | 0,30 ÷ 0,062 | ||
| 3 | 0,035 ÷ 0,070 | 0,035 ÷ 0,070 | ||
| 6 | Sede boccola o perno piede di biella | ⌀1 | 34,865 ÷ 34,890 | |
| Sede cuscinetti di biella | ⌀2 | 60,333 ÷ 60,345 | ||
| 6 | Differenza di peso fra le bielle | 2,5 g | ||
| 7 | Boccola piede di biella | ⌀1 | 34,970 ÷ 35,010 | |
| ⌀2 | 32,011 ÷ 32,018 | |||
| 4-7 | Perno stantuffo Boccola piede di biella | 0,015 ÷ 0,028 | ||
★ Misurato a 1,5 mm dal bordo esterno