| Tipo di controllo | Prova N° | Posizione leva regolatore | Regime di rotazione 1/min | Controllo anticipo mm | Pressione pompa aliment. bar | Portata elemento mm³/ciclo | Scarto max fra le singole portate mm³/ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | 1 | Max | 400 | — | 2,8÷3,4 | — | — |
| 2 | Max | 800 | 1÷2 | — | — | — | |
| 3 | Max | 1500 | 3,8÷5,2 | 5,6÷6,2 | — | — | |
| 4 | Max | 2300 | 6,8÷8,2 | 7,4÷8 | — | — | |
| Portata | 5 | Max | 600 | — | — | 34÷40 | — |
| 6 | Max | 1000 | — | — | 33,7÷38,3 | — | |
| 7 | Max | 1500 | — | — | 33,2÷37,8 | ≤3 | |
| 8 | Max | 2250 | — | — | 35,2÷39,8 | ||
| 9 | Max | 2500 | — | — | 18÷26 | ||
| 10 | Max | 2900 | — | — | ≤1,5 | — | |
| Portata di riflusso (●) l/h | 11 | Max | 400 | — | — | 9,7÷3,5 | — |
| 12 | Max | 2300 | — | — | 14,4÷55 | — | |
| Minimo | 13 | Min | 380 | — | — | 7÷15 | ≤3 |
| 14 | Min | 540 | — | — | <1,5 | ||
| Avviamento (arricchimento) | 15 | Max | 100 | — | — | >55 | — |
| Eliminazione arricchimento | 16 | Max | 300 | — | — | >48 | — |
| 17 | Max | 400 | — | — | <45 | — | |
| Arresto (*) | 18 | — | 2300 | — | — | — | — |
| Dispositivo ritardatore | 19 | — | 1500 | variaz. anticipo −1÷−1,8 | — | — | — |
Anticipo fisso di calettamento (prima del PMS motore) = 0°±1°
Comando arresto elettrico tensione minima di funzionamento 8 V. Tensione di esercizio 11÷13 V
Regime massimo motore a vuoto: 5150±50/min.
Regime minimo motore: 760±20/min.
(*) Da effettuare con comando arresto elettrico disinserito. (●) Ritorno combustibile dalla pompa al serbatoio.