| Tipo di controllo | Posizione leva regolatore | Regime di rotazione 1/mm | Controllo anticipo mm | Pressione pompa aliment. bar | Pressione di sovralimentazione bar | Portata per elemento mm³/ciclo | Scarto max fra le singole portate mm³/ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | Max | 300 | – | 2,1 ÷ 2,8 | – | – | – |
| Max | 1000 | 2,8 ÷ 3,4 | 4,2 ÷ 5 | – | – | – | |
| Max | 1500 | 5,5 ÷ 6 | 5,5 ÷ 6,3 | – | – | – | |
| Max | 2100 | 8,8 ÷ 9,3 | 7,7 ÷ 8,5 | – | – | – | |
| Portata | Max | 800 | – | – | – | 39,5 ÷ 42,5 | 2,5 |
| Max | 1500 | – | – | – | 42 ÷ 44 | 2,5 | |
| Max | 2100 | – | – | – | 36 ÷ 39 | 2,5 | |
| Max | 2300 | – | – | – | 28 ÷ 35 | 2,5 | |
| Max | 2500 | – | – | – | 4 ÷ 11 | 2,5 | |
| Max | 800 | – | – | 0,2 | 39,5 ÷ 42,5 | 2,5 | |
| Max | – | – | 0,3 | 40,5 ÷ 44,5 | 2,5 | ||
| Max | – | – | 0,5 | 46,5 ÷ 49,5 | 2,5 | ||
| Max | – | – | 0,6 | 47,5 ÷ 51,5 | 2,5 | ||
| Minimo | Min | 350 | – | – | – | 8 ÷ 14 | 2 |
| Avviamento (arricchimento) | Min | 100 | – | – | – | 55 ÷ 70 | – |
| Eliminazione arricchimento | Min | 400 ÷ 500 | – | – | – | 0 | – |
| Arresto (*) | – | 2300 | – | – | – | 0 | – |
| Dispositivo (**) limit. di portata | – | 1500 | – | – | – | 28 ÷ 32 | – |
Comando arresto elettrico: tensione minima di funzionamento 8 V. Tensione di esercizio 11 ÷ 13 V.
(*) Da effettuare con comando arresto elettrico disinserito.
(**) Riduzione corsa: 1,7 ÷ 1,9 mm.