| Rif. | Descrizione | 1930 D | 1930 turbo D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-12 | Guidavalvola Sede su testa cilindri | 0,061÷0,108 | |||
| 14 | Valvola | ⌀1 | 7,974÷7,992 | ||
| ⌀2 | 37,30÷37,60 | ||||
| α | 45°30′±7′ | ||||
| ⌀1 | 7,974÷7,992 | ||||
| ⌀2 | 33,30÷33,60 | ||||
| α | 45°30′±7′ | ||||
| 14-13 | Valvola-Guidavalvola | 0,030÷0,066 | |||
| 16 | Molla valvola | P1 | 36,69÷39,63 daN | ||
| H1 | 36 | ||||
| P2 | 55,91÷60,82 daN | ||||
| H2 | 26,5 | ||||
| 17 | Perni albero distribuzione | ⌀1 | 29,945÷29,960 | ||
| ⌀2 | 25,500÷25,515 | ||||
| ⌀3 | 24,000÷24,015 | ||||
| ⌀4 | 23,945÷23,960 | ||||
| L | 19,100÷19,200 | ||||
| 17-12 | radiale | 0,030÷0,070 | |||
| assiale | 0,070÷0,250 | ||||
| 17 | Alzata camma | 9 | 8,5 | ||
| 9 | 8,5 | ||||
| 19 | Punteria | ⌀ | 36,975÷36,995 | ||
| 19-12 | Punteria - Testa cilindri | 0,005÷0,050 | |||




