

| Rif. | Descrizione | 1930 D | 1930 turbo D |
|---|---|---|---|
| 20 | Piattello S 0,05 | 3,25 ÷ 4,70 | |
| 17-20 | per controllo messa in fase | 0,50 | |
| per controllo messa in fase | 0,50 | ||
| di funzionamento | 0,30 ± 0,05 | ||
| di funzionamento | 0,35 ± 0,05 | ||
| 21a-21b | Supporti albero distribuzione ⌀1 | 23,990 ÷ 24,015 | |
| ⌀2 | 29,990 ÷ 30,015 | ||
| 17-21a 17-21b | Albero distribuzione Supporti | 0,030 ÷ 0,070 | |
| 32-12 | Variazione piano precamera di combustione rispetto al piano della testa cilindri | −0,765 ÷ 0,055 | |
| 1930 D | 1930 turbo D | |||
|---|---|---|---|---|
| Angoli di fasatura | Aspirazione | inizio prima del PMS | 4° | 6° |
| fine dopo del PMI | 40° | 26° | ||
| Scarico | inizio prima del PMI | 45° | 26° | |
| fine dopo del PMS | 5° | 6° | ||
Stampato n. 504.732/03