

| Rif. | Valori in mm | ||
|---|---|---|---|
| Sede guidavalvola su testa cilindri | ⌀ | 13,950 ÷ 13,977 | |
| 12 | α | ↘ | 45° ± 5′ |
| ↗ | 45° ± 5′ | ||
| L | circa 2,7 | ||
| 12 | Supporti albero distribuzione su testa cilindri | ⌀₁ | 43,020 ÷ 43,040 |
| ⌀₂ | 25,545 ÷ 25,570 | ||
| ⌀₃ | 24,045 ÷ 24,070 | ||
| ⌀₄ | 43,020 ÷ 43,040 | ||
| L* | 18,950 ÷ 19,030 | ||
| Sede punterie | ⌀ | 37,000 ÷ 37,025 | |
| 13 | Guidavalvola | ⌀₁ | 8,022 ÷ 8,040 |
| ⌀₂ | 14,040 ÷ 14,058 | ||
| ⌀₂ (ricambio FIAT) | 0,05-0,10-0,25 |
(*) Misura cappello posteriore