| 1930 D | 1930 turbo D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cuscinetti di banco | L | A | 1,839 ÷ 1,843 | 1,837 ÷ 1,843 |
| B | 1,843 ÷ 1,847 | 1,843 ÷ 1,849 | |||
| ⌀ FIAT | 0,254 ÷ 0,508 | ||||
| 9-8 | Cuscinetti di banco - Perni | 1 | 0,027 ÷ 0,062 | 0,027 ÷ 0,066 | |
| 2 | 0,024 ÷ 0,063 | ||||
| 10 | Cuscinetti di biella | L | A | 1,527 ÷ 1,533 | |
| B | 1,533 ÷ 1,539 | ||||
| ⌀ FIAT | 0,254 ÷ 0,508 | ||||
| 10-8 | Cuscinetti di biella - Perni | A | 0,026 ÷ 0,063 | ||
| B | 0,023 ÷ 0,060 | ||||
| 11 | Semianelli di spallamento | S | 2,310 ÷ 2,360 | ||
| S FIAT | 0,127 | ||||
| 11-8 | Spallamento albero motore | 0,055 ÷ 0,305 | |||
La freccia indica il senso di rotazione del motore visto dal lato comando distribuzione.
