| Rif. | 1930 D | 1930 turbo D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sede perno stantuffo ⌀ | 1 | 24,993 ÷ 24,996 | ||
| 2 | 24,996 ÷ 24,999 | ||||
| 3 | Cave anelli elastici | 1 | 2,175 ÷ 2,205 (*) | 2,675 ÷ 2,705 (*) | |
| 2 | 2,030 ÷ 2,050 | 2,040 ÷ 2,060 | |||
| 3 | 4,020 ÷ 4,040 | ||||
| 4-3 | Perno stantuffo-Sede perno | 0,003 ÷ 0,009 | |||
| 4 | Perno stantuffo ⌀ | 1 | 24,987 ÷ 24,990 | ||
| 2 | 24,990 ÷ 24,993 | ||||
| Perno stantuffo ⌀ FIAT | 0,2 | ||||
| 5 | Anelli elastici L | 1 | 2,075 ÷ 2,095 (**) | 2,575 ÷ 2,595 (**) | |
| 2 | 1,978 ÷ 1,990 | ||||
| 3 | 3,975 ÷ 3,990 | ||||
| Anelli elastici ⌀ FIAT | 0,4 | ||||
| 5-3 | Anelli elastici Cave anelli elastici | 1 | 0,080 ÷ 0,130 (**) | ||
| 2 | 0,040 ÷ 0,072 | ||||
| 3 | 0,030 ÷ 0,062 | ||||
| 5-1 | Apertura estremità anelli nella canna cilindro | 1 | 0,30 ÷ 0,50 | ||
| 2 | 0,30 ÷ 0,50 | 0,20 ÷ 0,40 | |||
| 3 | 0,25 ÷ 0,50 | 0,20 ÷ 0,40 | |||
(*) Misurato sul diametro di 79,6 mm (**) Misurato a 1,5 mm dal bordo esterno
