| Tipi | Tara | Tara con conducente | Ripartizione tara con conducente | Portata utile (oltre il conducente) | *Massa complessiva | Ripartizione massa complessiva | *Massa limite ammissibile | *Massa rimorchiabile | Allestimenti di carrozzeria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asse anteriore | asse posteriore | asse anteriore | asse posteriore | Totale | asse anteriore | asse posteriore | |||||||
| 280 MSX | ** | 1170 | ** 873 | ** 297 | – | 2600 | – | – | 2600 | 1340 | 1340 | 1200 | Scudato passo corto |
| 280 MS7 | ** | 1195 | ** 913 | ** 282 | – | 3100 | – | – | 3100 | 1600 | 1700 | 1500 | |
| 280 MS8 | ** | 1255 | ** 958 | ** 297 | – | – | – | 1600 | 1700 | 1500 | |||
| 280 NS4 | ** | 1095 | ** 793 | ** 302 | – | 3100 | – | – | 3100 | 1550 | 1680 | 1400 | Scudato passo lungo |
| 280 NSX | ** | 1195 | ** 880 | ** 315 | – | – | – | 1550 | 1700 | 1500 | |||
| 280 NS7 | ** | 1210 | ** 915 | ** 295 | – | – | – | 1680 | 3100 | 1500 | |||
| 280 NS8 | ** | 1270 | ** 960 | ** 310 | – | – | – | – | 1600 | 1700 | 1400 | ||
| 280 NS4 | ** | 1110 | ** 800 | ** 310 | – | – | – | – | 1550 | 1680 | 1400 | ||
| 280 MTX | 1555 | 1625 | 1120 | 505 | 2 persone + 1165 kg 1305 kg | 2930 | 1315 | 1615 | 2930 | 1550 | 1700 | 1500 | Autocarro passo corto |
| 280 MT7 | 1550 | 1640 | 1155 | 485 | 2 persone + 1160 kg 1300 kg | 2940 | 1350 | 1590 | 2940 | 1550 | 1680 | 1400 | |
| 280 MT4 | 1470 | 1540 | 1035 | 505 | 2 persone + 1140 kg 1280 kg | 2820 | 1265 | 1675 | 2820 | 1550 | 1680 | 1400 | |
| 280 NTX | 1615 | 1685 | 1145 | 540 | 2 persone + 1175 kg 1315 kg | 3000 | 1230 | 1590 | 3000 | 1550 | 1700 | 1500 | Autocarro passo lungo |
| 280 NT5 | 1630 | 1700 | 1180 | 520 | 2 persone + 1160 kg 1300 kg | 3000 | 1140 | 1680 | 3000 | 1550 | 1680 | 1550 | |
| 280 NT7 | 1630 | 1700 | 1180 | 520 | 13.00kg | 3000 | 1450 | 1550 | 1485 | 1515 | 1550 | 1550 | |
| 280 NT4 | 1530 | 1600 | 1065 | 535 | 2 persone + 1180 kg 1220 kg | 2820 | 1385 | 1635 | 1485 | 1606 | 1605 | 1400 | |
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione.
** Valori riferiti alla massa a vuoto.