| Tipi | Tara | Tara con conducente | Ripartizione tara con conducente | Portata utile (oltre il conducente) | *Massa complessiva | Ripartizione massa complessiva | *Massa limite ammissibile | *Massa rimorchiabile | Allestimenti di carrozzeria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asse anteriore | asse posteriore | asse anteriore | asse posteriore | Totale | asse anteriore | asse posteriore | |||||||
| 280 NTFX | 1680 | 1750 | 1165 | 585 | 5 persone + 840 kg 1190 kg | 2940 | 1455 | 1485 | 1550 | 1700 | 1500 | Autocarro con cabina allungata | |
| 280 NTF5 | 1830 | 1900 | 1265 | 635 | 5 persone + 825 kg 1175 kg | 3075 | 1525 | 1550 | 1550 | 1780 | 1500 | ||
| 280 NTF7 | 1695 | 1765 | 1205 | 560 | 5 persone + 825 kg 1175 kg | 2940 | 1285 | 1655 | 1550 | 1680 | 1550 | ||
| 280 NTF4 | 1595 | 1665 | 1090 | 575 | 5 persone + 805 kg 1155 kg | 2820 | 1375 | 1445 | 1550 | 1680 | 1400 | ||
| 280 GBX | 1990 | 2065 | 1225 | 840 | 12 persone + 50 ÷ 123 12 persone + 173 kg | 3090 | 1165 | 1655 | 3100 | 1645 | 1700 | 1500 | Minibus |
| 280 GB7 | 2005 | 2080 | 1260 | 820 | 12 persone + 50 ÷ 118 12 persone + 168 kg | 3100 | 1445 | 1690 | 1600 | 1700 | 1500 | ||
| 280 GB8 | 2065 | 2140 | 1305 | 835 | 12 passegg. + 50 + 58 12 passegg. + 108 | 3100 | 1481 | 1619 | 1550 | 1700 | 1500 | ||
| 280 GB4 | 1905 | 1980 | 1145 | 835 | 12 persone + 50 ÷ 118 12 persone + 168 kg | 3000 | 1436 | 1664 | 1550 | 1700 | 1400 | Scuolabus elementari | |
| 280 SE7 | 1995 | 2070 | 1260 | 810 | 25 passegg. + 71 kg 25 passegg. + 1 accomp. | 3095 | 1489 | 1611 | 1550 | 1690 | 1500 | Scuolabus medie | |
| 280 SM7 | 1885 | 2060 | 1255 | 805 | 16 passegg. + 71 kg 16 passegg. + 1 accomp. | 2935 | 1422 | 1513 | 1550 | 1680 | 1500 | ||
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione
· · Valori riferiti alla massa a vuoto