| Tipi | Tara | Tara con conducente | Ripartizione tara con conducente | Portata utile (oltre il conducente) | *Massa complessiva | Ripartizione massa complessiva | Totale | *Massa limite ammissibile | *Massa rimorchiabile | Allestimenti di carrozzeria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asse anteriore | asse posteriore | asse anteriore | asse posteriore | asse anteriore | asse posteriore | ||||||||
| 280 EP8 | 1700 | 1770 | 1195 | 575 | 5 persone + 920 kg 1270 kg | 3040 | 1420 | 1620 | 3100 | 1600 | 1700 | 1500 | Furgone finestrato a posti totali sei |
| 280 EPMB | 1740 | 1810 | 1200 | 610 | 8 persone + 650 kg 1210 kg | 3020 | 1450 | 1640 | 1400 | Furgone finestrato a posti totali nove | |||
| 280 EP4 | 1520 | 1580 | 1015 | 565 | 4 persone + 1010 kg 1290 kg | 2870 | 1345 | 1675 | 1400 | Furgone finestrato a posti totali sei | |||
| 280 EPM4 | 1650 | 1620 | 1020 | 600 | 7 persone + 680 kg 1170 kg | 2790 | 1395 | 1625 | 1200 | Furgone finestrato a posti totali nove | |||
| 280 MAX | 1360 | 1430 | 1083 | 347 | – | 2600 | 1190 | 1680 | 2600 | 1225 | 1645 | 1500 | Autocarro cabinato |
| 280 MA7 | 1385 | 1455 | 1123 | 332 | – | 2850 | 1115 | 1675 | 1340 | 1340 | – | ||
| 280 MA8 | 1445 | 1515 | 1168 | 347 | – | 2930 | 1220 | 1580 | 3100 | 1600 | 1700 | – | |
| 280 MA4 | 1285 | 1355 | 1003 | 352 | – | 2730 | – | – | – | 1600 | 1700 | – | |
| 280 MAX | 1385 | 1455 | 1105 | 350 | – | 3100 | – | – | – | 1550 | 1700 | – | |
| 280 MA7 | 1400 | 1470 | 1140 | 330 | – | 3020 | – | – | – | 1600 | 1700 | – | Autocarro cabinato passo lungo |
| 280 MA8 | 1460 | 1530 | 1185 | 345 | – | 3100 | – | – | – | 1600 | 1700 | – | |
| 280 MA4 | 1300 | 1370 | 1025 | 345 | – | 2900 | – | – | – | 1550 | 1700 | – | |
| 280 NAPX | 1495 | 1565 | 1138 | 427 | – | 3100 | – | – | – | 1550 | 1700 | – | |
| 280 NAP7 | 1510 | 1580 | 1173 | 407 | – | 2890 | – | – | – | – | 1700 | – | Autocarro cabinato passo lungo doppia cabina |
| 280 NAP8 | 1570 | 1640 | 1218 | 422 | – | 2960 | – | – | – | 1600 | 1700 | – | |
| 280 NAP4 | 1410 | 1480 | 1058 | 422 | – | 2770 | – | – | – | – | 1700 | – | |
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione
·· Valori riferiti alla massa a vuoto