| Tipi | Tara | Tara con conducente | Ripartizione tara con conducente — asse anteriore | Ripartizione tara con conducente — asse posteriore | Portata utile (oltre il conducente) | *Massa complessiva | Ripartizione massa complessiva — asse anteriore | Ripartizione massa complessiva — asse posteriore | *Massa limite ammissibile — Totale | *Massa limite ammissibile — asse anteriore | *Massa limite ammissibile — asse posteriore | *Massa rimorchiabile | Allestimenti di carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 D5 | 1570 | 1640 | 1135 | 505 | 2 persone + 1220 kg 1360 kg | 3000 | 1525 | 1475 | 3100 | 1550 | 1680 | 1500 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo, senza porta laterale |
| 1590 | 1660 | 1145 | 515 | 2 persone + 1200 kg 1340 kg | 1445 | 1555 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo e porta laterale | ||||||
| 280 D7 | 1625 | 1695 | 1160 | 535 | 2 persone + 1185 kg 1305 kg | 3000 | 1530 | 1470 | 1550 | 1680 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo, senza porta laterale | ||
| 1570 | 1640 | 1135 | 505 | 2 persone + 1220 kg 1360 kg | 1460 | 1540 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo e porta laterale | ||||||
| 280 D7 | 1590 | 1660 | 1145 | 515 | 2 persone + 1200 kg 1340 kg | 3100 | 1525 | 1475 | 1550 | 1680 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo, senza porta laterale | ||
| 1625 | 1695 | 1160 | 535 | 2 persone + 1185 kg 1305 kg | 1445 | 1555 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo e porta laterale | ||||||
| 280 D8 | 1630 | 1700 | 1180 | 520 | 2 persone + 1260 kg 1400 kg | 3100 | 1580 | 1520 | 1600 | 1700 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo, senza porta laterale | ||
| 1650 | 1720 | 1190 | 530 | 2 persone + 1240 kg 1380 kg | 1500 | 1600 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo e porta laterale | ||||||
| 280 D8 | 1685 | 1755 | 1205 | 550 | 2 persone + 1205 kg 1345 kg | 3100 | 1585 | 1515 | 3020 | 1580 | 1700 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo, senza porta laterale | |
| 1630 | 1700 | 1180 | 520 | 2 persone + 1260 kg 1400 kg | 1580 | 1520 | Furg. con tetto rialzato, passo lungo e porta laterale | ||||||
| 280 EPX | 1595 | 1665 | 1100 | 565 | 5 persone + 1005 kg 1355 kg | 3020 | 1325 | 1695 | 1550 | 1700 | Furgone finestrato a posti totali sei | ||
| 280 EPMX | 1639 | 1709 | 1105 | 600 | 8 persone + 755 kg 1315 kg | 3020 | 1320 | 1700 | 1550 | 1700 | Furgone finestrato a posti totali nove | ||
| 280 EP5 | 1610 | 1680 | 1135 | 545 | 5 persone + 990 kg 1340 kg | 3020 | 1350 | 1670 | 1550 | 1680 | Furgone finestrato a posti totali sei | ||
| 280 EPM5 | 1650 | 1720 | 1140 | 580 | 8 persone + 680 kg 1240 kg | 2960 | 1340 | 1620 | 1550 | 1680 | Furgone finestrato a posti totali nove | ||
| 280 EP7 | 1610 | 1680 | 1135 | 545 | 5 persone + 990 kg 1340 kg | 3020 | 1360 | 1660 | 1550 | 1680 | Furgone finestrato a posti totali sei | ||
| 280 EPM7 | 1650 | 1720 | 1140 | 580 | 8 persone + 680 kg 1240 kg | 2960 | 1340 | 1620 | 1550 | 1680 | Furgone finestrato a posti totali nove |
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione.
** Valori riferiti alla massa a vuoto.