| Tipi | Tara | Tara con conducente | Ripartizione tara con conducente | Portata utile (oltre il conducente) | *Massa complessiva | Ripartizione massa complessiva | *Massa limite ammissibile | *Massa rimorchiabile | Allestimenti di carrozzeria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asse anteriore | asse posteriore | asse anteriore | asse posteriore | Totale | asse anteriore | asse posteriore | |||||||
| 280 B7 | 1495 | 1585 | 1100 | 465 | 2 persone + 1295 kg 1435 kg | 3000 | 1410 | 1590 | 3100 | 1550 | 1690 | 1500 | Furgone con tetto normale, senza porta laterale |
| 1515 | 1110 | 475 | 2 persone + 1275 kg 1415 kg | 1330 | 1670 | Furgone con tetto normale e porta laterale | |||||||
| 1530 | 1600 | 1115 | 485 | 2 persone + 1260 kg 1400 kg | 1415 | 1585 | Furgone con tetto rialzato, senza porta laterale | ||||||
| 1550 | 1125 | 495 | 2 persone + 1240 kg 1380 kg | 1340 | 1660 | 1560 | Furgone con tetto rialzato e porta laterale | ||||||
| 1525 | 1595 | 1110 | 485 | 2 persone + 1265 kg 1405 kg | 1425 | 1575 | 1690 | Furgone vetrato con tetto normale, senza porta laterale | |||||
| 1545 | 1120 | 495 | 2 persone + 1245 kg 1385 kg | 2800 | 1350 | 1650 | 2900 | Furgone vetrato con tetto normale e porta laterale | |||||
| 1615 | 1615 | 1125 | 505 | 2 persone + 1230 kg 1370 kg | 1415 | 1485 | Furgone vetrato con tetto rialzato, senza porta laterale | ||||||
| 1630 | 1125 | 505 | 2 persone + 1230 kg 1370 kg | 1335 | 1565 | Furgone vetrato con tetto rialzato e porta laterale | |||||||
| 1580 | 1650 | 1135 | 515 | 2 persone + 1210 kg 1350 kg | 1345 | 1555 | Furgone con tetto normale, senza porta laterale | ||||||
| 1580 | 1135 | 515 | 2 persone + 1210 kg 1350 kg | 1355 | 1645 | Furgone con tetto normale e porta laterale | |||||||
| 280 B4 | 1395 | 1465 | 980 | 485 | 2 persone + 1195 kg 1335 kg | 3000 | 1275 | 1525 | 3100 | 1550 | 1690 | 1400 | Furgone con tetto rialzato, senza porta laterale |
| 1415 | 990 | 485 | 2 persone + 1175 kg 1315 kg | 1195 | 1605 | Furgone con tetto rialzato e porta laterale | |||||||
| 1415 | 1485 | 990 | 495 | 2 persone + 1175 kg 1315 kg | 1205 | 1595 | Furgone vetrato con tetto normale, senza porta laterale | ||||||
| 1430 | 995 | 505 | 2 persone + 1160 kg 1300 kg | 1205 | 1595 | 1560 | Furgone vetrato con tetto normale e porta laterale | ||||||
| 1430 | 1500 | 1005 | 505 | 2 persone + 1160 kg 1300 kg | 1290 | 1510 | 1690 | Furgone vetrato con tetto rialzato, senza porta laterale | |||||
| 1450 | 1005 | 515 | 2 persone + 1140 kg 1280 kg | 2800 | 1210 | 1590 | Furgone vetrato con tetto rialzato e porta laterale | ||||||
| 1425 | 1495 | 990 | 505 | 2 persone + 1165 kg 1280 kg | 1280 | 1520 | 1690 | Furgone con tetto normale, senza porta laterale | |||||
| 1445 | 1000 | 515 | 2 persone + 1145 kg 1285 kg | 1200 | 1600 | Furgone con tetto normale e porta laterale | |||||||
| 1480 | 1530 | 1005 | 525 | 2 persone + 1130 kg 1270 kg | 1285 | 1515 | Furgone con tetto rialzato, senza porta laterale | ||||||
| 1480 | 1015 | 535 | 2 persone + 1110 kg 1250 kg | 1295 | 1605 | Furgone con tetto rialzato e porta laterale | |||||||
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione.
** Valori riferiti alla massa a vuoto.