| Tipi | Tara | Tara con conducente | Ripartizione tara con conducente — asse anteriore | Ripartizione tara con conducente — asse posteriore | Portata utile (oltre il conducente) | *Massa complessiva | Ripartizione massa complessiva — asse anteriore | Ripartizione massa complessiva — asse posteriore | *Massa limite ammissibile — Totale | *Massa limite ammissibile — asse anteriore | *Massa limite ammissibile — asse posteriore | *Massa rimorchiabile | Allestimenti di carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 A.4 | 1415 | 1485 | 990 | 495 | 2 persone + 975 kg 1115 kg | 2600 | 1250 | 1350 | 2600 | 1460 | 1460 | 1400 | Furgone con tetto normale e porta laterale |
| 1450 | 1520 | 1005 | 515 | 1115 kg | 1170 | 1430 | 1460 | Furgone con tetto rialzato e porta laterale | |||||
| 280 A.K | 1430 | 1500 | 1020 | 480 | 2 persone + 940 kg 1080 kg | 2490 | 1255 | 1345 | 2550 | 1460 | 1340 | 1200 | Furgone con tetto normale, senza porta laterale |
| 1450 | 1520 | 1030 | 490 | 2 persone + 850 kg 990 kg | 1180 | 1420 | 1340 | Furgone con tetto normale, senza porta laterale | |||||
| 1470 | 1540 | 1060 | 480 | 2 persone + 830 kg 970 kg | 1260 | 1230 | Furgone con tetto normale e porta laterale | ||||||
| 280 A.X | 1490 | 1560 | 1070 | 490 | 2 persone + 810 kg 950 kg | 2490 | 1180 | 1225 | 2550 | 1340 | 1340 | 1200 | Furgone con tetto normale e porta laterale |
| 1620 | 1690 | 1075 | 615 | 2 persone + 790 kg 930 kg | 1185 | 1305 | Furgone con tetto normale e porta laterale | ||||||
| 280 EH.K | 1660 | 1730 | 1090 | 640 | 8 persone + 270 kg 830 kg | 2520 | 1290 | 1200 | 2550 | 1340 | 1340 | 1200 | Furgone con tetto normale senza porta laterale |
| 280 EH.X | 1600 | 1670 | 1025 | 645 | 8 persone + 270 kg 830 kg | 2560 | 1215 | 1275 | 2560 | 1340 | 1340 | 1200 | Furgone con tetto normale senza porta laterale |
| 280 EH.4 | 1760 | 1830 | 1190 | 640 | 8 persone + 270 kg 830 kg | 2500 | 1215 | 1190 | 2600 | 1380 | 1340 | 1400 | Furgone con tetto normale e porta laterale |
| 280 EH.8 | 1770 | 1840 | 1110 | 730 | 8 persone + 270 kg 830 kg | 2660 | 1225 | 1270 | 2600 | 1380 | 1460 | 1400 | Furgone finestrato con posti totali nove |
| 280 H.4 | 1870 | 1940 | 1130 | 810 | 5 persone + 310 kg di attrezzatura sanitaria | 2500 | 1380 | 1280 | 2660 | 1460 | 1480 | 1500 | Ambulanza a tetto normale |
| − | − | − | − | 2500 | 1325 | 1335 | 2800 | 1400 | 1480 | 1400 | Ambulanza tetto rialzato | ||
| 280 MS.X | 1320 | 1390 | 1043 | 347 | 5 persone + 210 kg di attrezzatura sanitaria | 2430 | 1290 | 1205 | 2800 | 1460 | 1460 | 1400 | Scuolato passo corto |
| 280 MA.K | 1320 | 1390 | 1043 | 347 | − | 2550 | 1295 | − | 2600 | 1340 | 1340 | 1200 | Scuolato passo corto |
| 280 MA.X | 1360 | 1430 | 1083 | 347 | − | 2600 | − | − | 2600 | 1340 | 1340 | 1200 | Cabinato passo corto |
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione.
** Valori riferiti alla massa a vuoto.