| Tipi | Tara | Tara con conducente | Asse anteriore | Asse posteriore | Portata utile (oltre il conducente) | *Massa complessiva | Ripartizione massa complessiva — asse anteriore | Ripartizione massa complessiva — asse posteriore | *Massa limite ammissibile — Totale | *Massa limite ammissibile — asse anteriore | *Massa limite ammissibile — asse posteriore | *Massa rimorchiabile | Allestimenti di carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 BB | 1565 | 1625 | 1145 | 480 | 2 persone + 1315 kg | 3080 | 1460 | 1620 | 3100 | 1600 | 1700 | 1500 | Furgone con tetto normale, senza porta laterale |
| 1575 | 1645 | 1155 | 490 | 2 persone + 1295 kg | 1380 | 1700 | Furgone con tetto normale e porta laterale | ||||||
| 1590 | 1660 | 1160 | 500 | 2 persone + 1280 kg | 1465 | 1615 | Furgone con tetto rialzato, senza porta laterale | ||||||
| 1610 | 1680 | 1170 | 510 | 2 persone + 1260 kg | 1390 | 1690 | Furgone con tetto rialzato e porta laterale | ||||||
| 1585 | 1655 | 1155 | 500 | 2 persone + 1285 kg | 1475 | 1605 | Furgone vetrato con tetto normale, senza porta laterale | ||||||
| 1605 | 1675 | 1165 | 510 | 2 persone + 1265 kg | 1395 | 1685 | Furgone vetrato con tetto normale e porta laterale | ||||||
| 1620 | 1690 | 1170 | 520 | 2 persone + 1250 kg | 1470 | 1610 | Furgone vetrato con tetto rialzato, senza porta laterale | ||||||
| 1640 | 1710 | 1180 | 530 | 2 persone + 1230 kg | 1390 | 1680 | Furgone vetrato con tetto rialzato e porta laterale | ||||||
| 280 BX | 1480 | 1550 | 1065 | 485 | 2 persone + 1310 kg | 3000 | 1385 | 1625 | 3100 | 1550 | 1700 | Furgone con tetto normale, senza porta laterale | |
| 1500 | 1570 | 1075 | 495 | 2 persone + 1290 kg | 1300 | 1700 | Furgone con tetto normale e porta laterale | ||||||
| 1515 | 1585 | 1085 | 500 | 2 persone + 1275 kg | 1385 | 1615 | Furgone con tetto rialzato, senza porta laterale | ||||||
| 1535 | 1605 | 1090 | 515 | 2 persone + 1255 kg | 1310 | 1690 | Furgone con tetto rialzato e porta laterale | ||||||
| 1510 | 1580 | 1075 | 500 | 2 persone + 1280 kg | 1395 | 1605 | Furgone vetrato con tetto normale, senza porta laterale | ||||||
| 1530 | 1600 | 1085 | 515 | 2 persone + 1260 kg | 1305 | 1695 | Furgone vetrato con tetto normale e porta laterale | ||||||
| 1545 | 1615 | 1095 | 525 | 2 persone + 1245 kg | 1390 | 1610 | Furgone vetrato con tetto rialzato, senza porta laterale | ||||||
| 1565 | 1635 | 1100 | 535 | 2 persone + 1225 kg | 1315 | 1685 | Furgone vetrato con tetto rialzato e porta laterale |
* Caratteristiche essenziali la cui modifica comporta una nuova omologazione.
** Valori riferiti alla massa a vuoto.
Stampato n. 504.732/03