| Versione | 2500 D | 2500 Turbo D | 2000 XN1TA (85 CV) |
|---|---|---|---|
| FURGONE Porta laterale scorrevole Porta post. 2 battenti lastrati | 280 R7 | 280 R8 | 280 R9 |
| CABINATO 2/2.20 | 280 RA7 | 280 RA8 | 280 RA9 |
| CABINATO 2/2.20 con pianale | 280 R7 | 280 R8 | 280 R9 |
| CABINATO CONFORT 2/2.20 | 280 RA7 | 280 RA8 | 280 RA9 |
| CABINATO 2/2.20 passo corto | 280 RAC7 | 280 RAC8 | – |
| CABINATO CONFORT 2/2.20 passo corto | 280 RAC7 | 280 RAC8 | – |
| CABINATO DOPPIA CABINA 2/2.20 | 280 RAP7 | 280 RAP8 | 280 RAP9 |
| AUTOCARRO | 280 RT7 | 280 RT8 | – |
| AUTOCARRO passo corto | 280 RTC7 | 280 RTC8 | – |
| AUTOCARRO DOPPIA CABINA | 280 RTP7 | 280 RTP8 | – |
| SCUDATO | 280 RS7 | 280 RS8 | (*) 280 RS9 |
| SCUDATO passo corto | 280 RSC7 | 280 RSC8 | – |
(*) Disponibile solo per i mercati C.E.E.