
| Versione | 1930 Turbo D | 2500 diesel C.R.D. | 2500 D | 2500 Turbo D | 2000 XN1T (75 CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| CABINATO 2/2.20 | (*) 280 MAX | – | 280 MA7 | 280 MA8 | 280 MA4 |
| CABINATO CONFORT 2/2.20 | (*) 280 MAX | – | 280 MA7 | 280 MA8 | (*) 280 MA4 |
| CABINATO 2/2.20 | (*) 280 NAX | – | 280 NA7 | 280 NA8 | 280 NA4 |
| CABINATO CONFORT 2/2.20 passo lungo | (*) 280 NAX | – | 280 NA7 | 280 NA8 | (*) 280 NA4 |
| CABINATO 2/2.20 con pianale | (*) 280 BX | – | 280 B7 | 280 B8 | 280 B4 |
| CABINATO CONFORT 2/2.20 con pianale | (*) 280 BX | – | 280 B7 | 280 B8 | 280 B4 |
| CABINATO 2/2.20 con pianale passo lungo | (*) 280 DX | – | 280 D7 | 280 D8 | 280 D4 |
| CABINATO CONFORT 2/2.20 con pianale passo lungo | (*) 280 DX | – | 280 D7 | 280 D8 | 280 D4 |
| CABINATO DOPPIA CABINA 2/2.20 | (*) 280 NAPX | – | 280 NAP7 | 280 NAP8 | (*) 280 NAP4 |
| SCUDATO | (*) 280 MSX | – | 280 MS7 | 280 MS8 | (*) 280 MS4 |
| SCUDATO passo lungo | (*) 280 NSX | – | 280 NS7 | 280 NS8 | 280 NS4 |
(*) Disponibile solo per i mercati C.E.E.
Stampato n. 504.732/03