Ducato 1986 · Manuale Officina Vedi originale17 / 286Indice
Ducato1930 Turbo D · 2500 diesel C.R.D. · 2500 D · 2500 Turbo D · 2000 XN1T (75 CV)

Generalità

Dati per l'identificazione
00.0
Simboli identificativi delle versioni motore (1930, 2500, 2500, 2500, 2000)
Simboli identificativi delle versioni motore (1930, 2500, 2500, 2500, 2000)
DUCATO 14 — Codici versione per motorizzazione
Versione1930
Turbo D
2500
diesel C.R.D.
2500 D2500
Turbo D
2000 XN1T
(75 CV)
CABINATO 2/2.20(*) 280 MAX280 MA7280 MA8280 MA4
CABINATO CONFORT 2/2.20(*) 280 MAX280 MA7280 MA8(*) 280 MA4
CABINATO 2/2.20(*) 280 NAX280 NA7280 NA8280 NA4
CABINATO CONFORT 2/2.20 passo lungo(*) 280 NAX280 NA7280 NA8(*) 280 NA4
CABINATO 2/2.20 con pianale(*) 280 BX280 B7280 B8280 B4
CABINATO CONFORT 2/2.20 con pianale(*) 280 BX280 B7280 B8280 B4
CABINATO 2/2.20 con pianale passo lungo(*) 280 DX280 D7280 D8280 D4
CABINATO CONFORT 2/2.20 con pianale passo lungo(*) 280 DX280 D7280 D8280 D4
CABINATO DOPPIA CABINA 2/2.20(*) 280 NAPX280 NAP7280 NAP8(*) 280 NAP4
SCUDATO(*) 280 MSX280 MS7280 MS8(*) 280 MS4
SCUDATO passo lungo(*) 280 NSX280 NS7280 NS8280 NS4

(*) Disponibile solo per i mercati C.E.E.

Stampato n. 504.732/03

10