| Versione | 1930 Turbo D | 2500 diesel C.R.D. | 2500 D | 2500 Turbo D | 2000 XN1T (75 CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| FURGONE Porta post. 2 battenti vetrati | – | – | (*) 280 B7 | – | 280 B4 |
| FURGONE Porta lat. scorrevole Porta post. 2 battenti vetrati | (*) 280 BX | 280 B5 | 280 B7 | 280 B8 | 280 B4 |
| FURGONE TETTO RIALZATO Porta post. 2 battenti vetrati | – | – | (*) 280 B7 | – | (*) 280 B4 |
| FURGONE TETTO RIALZATO Porta lat. scorrevole Porta post. 2 battenti vetrati | (*) 280 BX | – | 280 B7 | 280 B8 | 280 B4 |
| FURGONE GRAN VOLUME Porta post. 2 battenti lastrati | – | – | (*) 280 D7 | – | 280 D4 |
| FURGONE GRAN VOLUME Porta lat. 2 battenti Porta post. 2 battenti lastrati | (*) 280 DX | 280 D5 | 280 D7 | 280 D8 | 280 D4 |
| FURGONE GRAN VOLUME Porta lat. scorrevole Porta post. 2 battenti lastrati | (*) 280 DX | – | 280 D7 | 280 D8 | – |
| FURGONE VETRATO Porta lat. scorrevole Porta post. 2 battenti vetrati | (*) 280 BX | – | 280 B7 | – | 280 B4 |
| FURGONE VETRATO TETTO RIALZATO Porta lat. scorrevole Porta post. 2 battenti vetrati | (*) 280 BX | – | 280 B7 | – | (*) 280 B4 |
| FURGONE VETRATO GRAN VOLUME | (*) 280 DX | – | 280 D7 | 280 D8 | (*) 280 D4 |
| COMBINATO | 280 EPX(1) 280 EPM(2) | 280 EPS(1) 280 EPM(2) | 280 EP7 (1) 280 EPM7 (2) | 280 EP8 (1) 280 EPM8 (2) | 280 EP4 (1) 280 EPM4 (2) |
(*) Disponibile solo per i mercati C.E.E. (1) Posti totali nove (2) Posti totali sei.