| Versione | 1930 Turbo D | 2500 diesel C.R.D. | 2500 D | 2500 Turbo D | 2000 XN1T (75 CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOCARRO | 280 MTX (*) | – | 280 MT7 | – | 280 MT4 |
| AUTOCARRO passo lungo | 280 NTX (*) | 280 NT5 | 280 NT7 | – | 280 NT4 (*) |
| AUTOCARRO DOPPIA CABINA | 280 NTPX (*) | 280 NTP5 | 280 NTP7 | – | 280 NTP4 |
| MINIBUS | 280 GBX (*) | – | 280 GB7 | 280 GB8 | 280 GB4 (*) |
| SCUOLABUS ELEMENTARI | – | – | 280 SE7 | – | – |
| SCUOLABUS MEDIE | – | – | 280 SM7 | – | – |
| FURGONE TETTO RIALZATO trasporto detenuti | – | – | 280 B7 | – | – |
| FURGONE GRAN VOLUME ufficio mobile polizia | – | – | 280 D7 | – | – |
| FURGONE GRAN VOLUME ufficio mobile carabinieri | – | – | 280 D7 | – | – |
| CABINA MOTRICE (**) | 280 … | – | 280 … | 280 … | – |

(*) Disponibile solo per i mercati C.E.E. (**) Veicolo da omologare a cura del carrozziere.