| 1930 D — XN1T (75 CV) / XN1TA (85 CV) | 1930 turbo D — 2500 D / turbo D diesel C.R.D. | ||
|---|---|---|---|
| 215 DBR 475 | 230 DBR 575 | ||
| Tipo | monodisco a secco con cuscinetto a contatto | ||
| Meccanismo di innesto e disinnesto | molla a diaframma | ||
| Disco condotto | ⌀1 | 215 | 228,8 |
| ⌀2 | 145 | 155 | |
| Distanza tra pedale a fondo corsa e pedale in posizione di riposo | 141 ± 5 | ||
| Comando frizione | meccanico a bowden | ||
