| Tipo | con dispositivo di spurgo e serbatoio di espansione | |
| Introduzione liquido refrigerante | dal tappo sul serbatoio d'espansione | |
| Livello (a freddo, circuito spurgato) | all'altezza della tacca di riferimento nel serbatoio di espansione | |
| Liquido refrigerante (acqua + liquido Paraflu11) | 10,6 litri | |
| Protezione circuito (indicato da etichetta) | 35% di Paraflu11 | Per temperature esterne fino a − 25 °C |
| 50% di Paraflu11 | Per temperature esterne fino a − 35 °C | |
| Radiatore rame, marca IPRA | senza alette di raffredd. | 1,7 mm |
| dimensioni del radiatore | 414 × 663 mm | |
| superficie del radiatore | 27,5 dmq. | |
| Taratura tappo introduzione liquido refrigerante | 1 bar | |
| Termostato acqua raffreddamento motore | tipo | CALORSTAT |
| riferimento | V 24 - Rif. V 6532 | |
| inizio d'apertura | 75° ÷ 78°C (83° ÷ 86°C)* | |
| apertura a 90 °C | 7,5 mm minimo | |
| Interruttore eccessiva temperatura acqua (sulla testa cilindri) | Accensione segnalatore luminoso (al cruscotto) | temperatura critica 104° ± 1,5 °C |
| coppia di serraggio | 2,8 daNm |
* Per termostato montato sul modello U 25/661 Rif. V 6947
| 2 elettroventilatori - 6 pale (azionati da interruttore termometrico a doppio stadio) | |
| Potenza di un elettroventilatore | 150 W |
| Velocità di rotazione | 2700/min |
| Diametro delle pale | 305 mm |
| Senso di rotazione visto dal lato posteriore motore elettrico | senso orario |
| 1° ventilatore | 2° ventilatore | |
|---|---|---|
| Innesto di un ventilatore, con temperatura in aumento | 88° ± 2 °C | 92° ± 2 °C |
| Disinnesto di un ventilatore con temp. in diminuzione | 83° ± 2 °C | 87° ± 2 °C |
Coppie di serraggio interruttore termometrico a doppio stadio di comando (montaggio con LOCTITE "bloccaviti e cuscinetti") 4,8 daNm.