
| Gioco laterale (non regolabile) | mm | 0,37 ÷ 0,247 | |
| c | diametro piede di biella | mm | 30,014 ÷ 30,020 |
| e | diametro sede cuscinetto di biella | classe 1 mm | 57,675 ÷ 57,685 |
| classe 2 mm | 57,685 ÷ 57,695 | ||
| x | contrassegno classe bielle | 1 oppure 2 | |
| d | interasse fra piede e testa di biella | mm | 154 ÷ 0,05 |
| Variazioni di peso fra bielle di uno stesso motore | 7 grammi massimo | ||
Il Servizio Ricambi fornisce le bielle in serie di 4 (classe 1).
Gioco cuscinetti di biella-perni albero motore: 0,027 mm
| U 25/661 | ||
|---|---|---|
| Albero motore | Bielle | Spessore in mm |
| Classe A | Classe I | 1,820 ÷ 1,826 |
| Classe II | 1,825 ÷ 1,831 | |
| Classe B | Classe I | 1,845 ÷ 1,851 |
| Classe II | 1,850 ÷ 1,856 |