
| Regime di prova giri/minuto | Tempo in minuti | Potenza al freno |
|---|---|---|
| 700 | 5′ | 0 |
| 1500 | 5′ | 8,09 kW (12 CV) |
| 2500 | 10′ | 18,4 kW (25 CV) |
| 3200 | 10′ | 24,3 kW (33 CV) |
| 3800 | 10′ | 29,4 kW (40 CV) |
| 4400 | 10′ | 33,1 kW (45 CV) |

| Regime di prova giri/minuto | Tempo in minuti | Potenza al freno |
|---|---|---|
| 700 | 5′ | 0 |
| 1500 | 5′ | 11 kW (15 CV) |
| 2500 | 10′ | 22,1 kW (30 CV) |
| 3200 | 10′ | 29,4 kW (40 CV) |
| 3600 | 10′ | 35,3 kW (48 CV) |
| 4200 | 10′ | 40,4 kW (55 CV) |
Curve caratteristiche del motore, rilevate con il metodo DIN.
La curva di potenza illustrata è quella ottenibile a motore revisionato e rodato, con ventilatore, silenziatore di scarico e filtro aria, al livello del mare.