Ducato2000 XN1T (75 CV) · 2000 XN1TA (85 CV)
Dati tecnici
Impianto elettrico - accensione
00.55
ROCCHETTO
| Tipo | | 2000 XN1T (75 CV) | | 2000 XN1TA (85 CV) |
|---|
| Tipo | | DUCELLIER | BOSCH | DUCELLIER BOSCH |
| Resistenza ohmmica del primario (*) | Ω | 0,76 ÷ 0,84 | 0,74 ÷ 0,90 | 0,82 |
| Resistenza ohmmica del secondario (*) | Ω | 5700 - 6300 | 7425 ÷ 9075 | 6000 |
(*) Dati rilevati alla temperatura ambiente di 20°C.
CANDELE
| | | 2000 XN1T (75 CV) | 2000 XN1TA (85 CV) |
|---|
| Tipo e sigla | FIAT | | 1L4Y - V4LS - 9FY - 9FYS | – |
| M. Marelli | | CW7LP - F7LC | – |
| ACIDELCO | | 42 XLS | – |
| BOSCH | | W7DC | W7DC |
| CHAMPION | | N9Y - N9YC - UN9Y - N281 YC | N 281 YC |
| MARCHAL | | GT 34,5 H | – |
| Distanza fra gli elettrodi | mm | 0,7 ÷ 0,8 | 0,65 |
| 2500 diesel C.R.D. |
|---|
| Centralina Elettronica Comando Preriscaldo | Valeo 7.31.01.002 |
| Candelette di Preriscaldo | Beru 0.100.221.106 |