| 2000 XN1T (75 CV) · XN1TA (85 CV) | 2500 Diesel C.R.D. | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | VALEO - 14 V - 55 A | MOTOROLA - 14 V - 70 A | |
| Tensione nominale dell'impianto | V | 12 | |
| Corrente massima | A | 55 | 70 |
| Velocità di inizio carica a caldo | 1/min | ~1000 | ~1100 |
| Corrente erogata su batteria a 7000/min ed a regime termico | A | ~50 | ~69 |
| Resistenza avvolgimento induttore tra i due anelli collettore (*) | Ω | 4 | 4 |
| Senso di rotazione (visto dal lato comando) | antiorario | ||
| Diodi raddrizzatori di potenza | a ponte precostituito | ||
(*) Dati rilevati alla temperatura ambiente di 25°C.
| Tipo | VALEO 2940323 | MOTOROLA 9.RC.7.036 | |
| Velocità di alternatore per controllo | 1/min | 7000 | |
| Corrente per stabilizzazione termica | A | 25÷30 | 33÷37 |
| Corrente di controllo | A | 5÷50 | 35 |
| Tensione di regolazione (*) | V | 14,25 | |
(*) Dati rilevati alla temperatura ambiente di 20°C.
