| 1930 D · turbo D | 2500 D · turbo D | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | M. Marelli AA125R - 14 V - 55 A | Bosch K1 - 14 V - 23/55 A | |
| Tensione nominale dell'impianto | V | 14 | |
| Corrente massima | A | 55 | |
| Velocità di inizio carica a 12 V (*) | 1/min | 1000 ± 50 | |
| Corrente erogata a 14 V su batteria a 7000/min ed a regime termico | A | ⩾ 55 | |
| Resistenza avvolgimento induttore, tra i due anelli collettori (*) | Ω | 3,1 ± 0,1 | 3,4 ± 0,34 |
| Senso di rotazione (visto dal lato comando) | orario | ||
| Rapporto di trasmissione motore-alternatore | 2,36 | ||
| Diodi raddrizzatori di potenza | a ponte precostituito | ||
| Elettronico incorporato | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | FIMM RTT 119 AC | Bosch EL 14 V - 4C | |
| Velocità alternatore per controllo e taratura | 1/min | 7000 | |
| Corrente per stabilizzazione termica | A | 25 ÷ 30 | |
| Corrente di controllo | A | 5 ÷ 50 | |
| Tensione di regolazione (*) | V | 14 ÷ 14,3 | |
(*) Dati rilevati alla temperatura ambiente di 20°C
(a regime termico, con tensione costante di 13,5 V e spazzole assestate)

