| 1930 D · turbo D | 2500 turbo D | 2500 D | 2500 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | M. Marelli (con riduttore) E95 R - 12 V 2,2 kW | BOSCH (con riduttore) ⌀ 94 R - 12 V 2,2 kW | M. Marelli ⌀ 115 - 12 V 2,5 kW | BOSCH JF ⌀ 115 - 12 V 2,5 kW | |
| Tensione | V | 12 | |||
| Potenza nominale | kW | 2,2 | 2,5 | ||
| Rotazione, lato pignone | destrorsa | ||||
| Poli | 4 | ||||
| Avvolgimento di eccitazione | serie | ||||
| Innesto | a ruota libera | ||||
| Comando | elettromagnetico | ||||
| Gioco assiale dell'albero indotto | mm | 0,15 ÷ 0,45 | – | – | |
| Dati per la prova al banco | |||||
| Prova di funzionamento (*): corrente velocità tensione coppia sviluppata | A | 600 | 600 | 500 | 600 |
| 1/min | 1400 | 1350 | 1300 | 1300 | |
| V | 7,9 | 7,97 | 8,3 | 9,4 | |
| daNm | 1,6 | 1,72 | 1,66 | 2,3 | |
| Prova di spunto (*): corrente tensione coppia sviluppata | A | 1110 ÷ 1150 | 1160 | 950 | 1200 |
| V | 4,4 ÷ 4,6 | 4,8 | 4,8 | 6,5 | |
| daNm | ≥ 3,9 | ≥ 4,28 | 3,6 | 5,2 | |
| Prova a vuoto (*): corrente tensione velocità | A | 120 ÷ 140 | 130 | 60 | 60 ± 5 |
| V | 11 | 11 | 11,6 | 11,9 | |
| 1/min | 4500 ÷ 4750 | 5000 ÷ 5500 | 8500 | 9500 ± 300 | |
| Teleruttore | |||||
| Resistenza dell'avvolgimento a 20 °C | strappo Ω | 0,23 ÷ 0,27 | 0,27 | – | 0,236 ± 0,03 |
| ritegno Ω | 0,93 ÷ 1,07 | 1,40 | – | 0,985 ± 0,05 | |
| Lubrificazione | |||||
| Scanalature interne dell'innesto e boccole albero | VS· SAE 10 W | ||||
| Manicotto d'innesto e relativo disco intermedio | TUTELA MR3 | – | – | ||
(*) Dati rilevati alla temperatura ambiente di 20 °C