| 2000 XN1T (75 CV) | 2000 XN1TA (85 CV) | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | XN1T (75 CV) | XN1TA (85 CV) | |
| Ciclo | Otto a 4 tempi | ||
| Numero cilindri | 4 | ||
| Canna cilindri (alesaggio) | mm | 88 | |
| Corsa | mm | 81 | |
| Cilindrata | cm³ | 1971 | |
| Rapporto di compressione | 8 (*) | 8,8 (**) | |
| Potenza massima ECE | kW (CV) | 55 (74,8) | 63 (85) |
| 1/min | 5000 | 4750 | |
| Coppia massima ECE | daNm (kgm) | 14,7 (15) | 16 (16,3) |
| 1/min | 2500 | ||
(*) Benzina 92 RON
(**) Benzina 95 RON