| 1930 D | 1930 turbo D | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | 149 B1.000 | 280 A1.000 | |
| Ciclo | DIESEL 4 tempi iniezione indiretta | ||
| Numero cilindri | 4 | ||
| Canna cilindri (alesaggio) | mm | 82,6 | |
| Corsa | mm | 90 | |
| Cilindrata | cm³ | 1929 | |
| Rapporto di compressione | 21,5 ± 0,5 | 20 ± 0,5 | |
| Potenza massima ECE | kW (CV) | 51,5 (70) | 60 (82) |
| 1/min | 4600 | 4100 | |
| Coppia massima ECE | daNm (kgm) | 12 (12,2) | 18,1 (18,5) |
| 1/min | 2500 | 2500 | |
