| RIFORNIMENTO | PARTE DA RIFORNIRE | QUANTITÀ | |
|---|---|---|---|
| dm³ | (kg) | ||
| Benzina N.O. (98-100) | Serbatoio carburante | 70 | – |
| Gasolio | Serbatoio carburante | 70 | – |
| 50% PARAFLU 11 + H₂O (▲) | Capacità totale impianto di raffreddamento | 9 | – |
| Motori benzina VS° Supermultigrado (SAE 15 W/40) VS° Turbo Synthesis (SAE 15 W/40) Motori Diesel VS° Turbo D | Capacità totale Motori Benzina | 4,9 | 4,4 |
| Capacità totale Motori Diesel | 6,9 | 5,2 | |
| Capacità parziale (sostituzione periodica) Motori Benzina | 4,6 | 4,15 | |
| Capacità parziale (sostituzione periodica) Motori Diesel | 6,4 | 5,7 | |
| a = TUTELA ZC 90 | a (Cambio) | 1,25 | 1,15 |
| b = TUTELA GI/A | b (Differenziale) | – | – |
| TUTELA W 90/M | a b Autobloccante | a b | |
| a = TUTELA GI/A | a | a | |
| b = K 854 | b | b | |
| c = TUTELA MRM2 | c | c 0,08 | |
| TUTELA DOT 3 | Capacità totale (impianto frenante) | 0,7 0,8* | 0,63 0,72* |
| DP1 + H₂O | 3% ~–10 °C 50% ~–20 °C 100% (impianto lavavetri / lavafari) | 6 | – |
(▲) acqua distillata
* Per versioni con passo lungo
