| AVVERTENZA | 5 |
| GENERALITÀ — DATI TECNICI |
| Ubicazione su motore dei dati di identificazione | 7 |
| Dati caratteristici | 8 |
| Curve caratteristiche | 9 |
| Basamento e organi del manovellismo | 10 |
| Testa cilindri e organi della distribuzione | 15 |
| Lubrificazione - Alimentazione - Raffreddamento | 21 |
| MOTORE |
| Smontaggio motore al banco | 26 |
| Gruppo cilindri e basamento | 36 |
| Albero motore - Cuscinetti di banco - Semianelli di spallamento - Coperchio anteriore e posteriore - Volano | 40 |
| Stantuffi perni - Anelli elastici - Bielle - Cuscinetti di biella - Boccole | 48 |
| Testa cilindri - Albero distribuzione - Valvole - Guidavalvola - Molle - Punterie - Tappi precamera di combustione - Boccole iniettori | 58 |
| Scatola supporto organi ausiliari - Lubrificazione | 74 |
| Comando distribuzione - Tenditori - Pulegge - Cinghia dentata | 82 |
| Alimentazione - Pompa alimentazione - Pompa iniezione - Iniettori - Candelette di preriscaldamento - Resistore - Tubazioni | 88 |
| Raffreddamento - Pompa acqua - Termostato - Giunto elettromagnetico | 98 |
| Pompa a depressione | 104 |
| Completamento motore al banco | 106 |
| Completamento motore staccato dal cavalletto rotativo | 110 |
| Variante: comando distribuzione a catena | 112 |
| APPENDICE |
| Coppie di serraggio | 125 |
| Attrezzatura | 128 |
| Raffigurazioni grafiche e simboli | 131 |